SIZE & PRODUCT INFO
T-Shirt Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 18 | 20 | 21.97 | 23.98 | 25.99 | 28 | 30.04 | 31.97 |
Length, in | 28.51 | 29.49 | 30.52 | 31.5 | 32.52 | 33.51 | 34.49 | 35.52 |
Sleeve length, in | 7.25 | 7.76 | 8.23 | 8.75 | 9.26 | 9.77 | 10.24 | 10.75 |
Hoodie Sizing Chart
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length, in | 27.17 | 27.96 | 29.14 | 29.93 | 31.11 | 31.89 | 33.08 | 33.86 |
Width, in | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.99 | 28 | 29.93 | 31.89 | 33.86 |
Sleeve length from CB, in | 33 | 34.02 | 35 | 35.99 | 37.01 | 38 | 39.02 | 40 |
Tank top Sizing Chart
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Width, in | 16.26 | 18.23 | 20.24 | 22.25 | 24.26 | 26.23 |
Length, in | 25.99 | 26.97 | 28 | 28.98 | 30 | 30.99 |